systemctl start skadi-guard.service
2025-11-22 18:40:45 SYSTEM INITIALIZED

SKADI GUARD

SYSTEM MONITORING & THREAT DETECTION
[ACTIVE] 2025-11-22 18:40:45 -03
SECURITY NOTICE: This system monitors and logs all access attempts. IP addresses and connection metadata are recorded for security purposes.

UNIQUE HOSTS

1130

TOTAL REQUESTS

4473

CURRENT SESSION

216.73.216.29

SYSTEM STATUS

OPERATIONAL
show connections --recent
HOST LOCATION PROVIDER FIRST SEEN LAST ACTIVE REQUESTS ACTIONS
98.84.60.17 United States, Virginia, Ashburn BellSouth.net Inc. 20/11 14:15 20/11 14:15 1 INSPECT
51.222.168.87 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 20/11 14:03 20/11 14:03 1 INSPECT
54.159.18.27 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 18/11 22:39 20/11 13:53 2 INSPECT
54.197.102.71 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 20/11 13:53 20/11 13:53 1 INSPECT
3.208.146.193 United States, Virginia, Ashburn Amazon Technologies Inc. 20/11 13:53 20/11 13:53 1 INSPECT
44.207.69.106 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com 19/11 02:29 20/11 13:53 3 INSPECT
3.216.86.144 United States, Virginia, Ashburn Amazon Technologies Inc. 20/11 13:53 20/11 13:53 1 INSPECT
100.29.160.53 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com 19/11 20:07 20/11 13:53 4 INSPECT
52.45.29.57 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 20/11 13:53 20/11 13:53 1 INSPECT
87.236.176.109 United Kingdom, England, Leeds Driftnet Ltd 20/11 13:52 20/11 13:52 1 INSPECT
54.39.136.143 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 20/11 13:38 20/11 13:38 1 INSPECT
167.114.139.114 Canada, Quebec, Montreal OVH Hosting 20/11 13:25 20/11 13:25 1 INSPECT
167.114.139.2 Canada, Quebec, Montreal OVH Hosting 20/11 13:12 20/11 13:12 1 INSPECT
54.84.147.79 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 20/11 09:39 20/11 13:06 2 INSPECT
3.221.50.71 United States, Virginia, Ashburn Amazon Technologies Inc. 19/11 09:26 20/11 13:06 2 INSPECT
52.2.58.41 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 19/11 13:59 20/11 13:06 2 INSPECT
51.222.168.117 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 20/11 12:58 20/11 12:58 1 INSPECT
54.39.210.111 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 20/11 12:45 20/11 12:45 1 INSPECT
2604:a880:800:14:0:2:52d:b000 United States, New Jersey, Clifton DigitalOcean, LLC 20/11 12:40 20/11 12:40 1 INSPECT
184.73.195.18 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com 20/11 05:15 20/11 12:40 2 INSPECT
98.83.226.125 United States, Virginia, Ashburn BellSouth.net Inc. 20/11 12:40 20/11 12:40 1 INSPECT
54.225.98.148 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 20/11 12:40 20/11 12:40 1 INSPECT
54.39.210.121 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 20/11 12:31 20/11 12:31 1 INSPECT
54.39.0.42 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 20/11 12:17 20/11 12:17 1 INSPECT
98.82.214.73 United States, Virginia, Ashburn BellSouth.net Inc. 20/11 12:13 20/11 12:13 1 INSPECT
44.209.187.99 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com 20/11 12:13 20/11 12:13 1 INSPECT
148.113.130.246 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 20/11 12:03 20/11 12:03 1 INSPECT
167.114.139.204 Canada, Quebec, Montreal OVH Hosting 20/11 11:45 20/11 11:45 1 INSPECT
34.236.185.101 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 20/11 11:34 20/11 11:34 1 INSPECT
35.169.240.53 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 19/11 05:26 20/11 11:34 2 INSPECT
34.194.165.45 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 20/11 11:33 20/11 11:33 1 INSPECT
18.232.11.247 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 20/11 02:43 20/11 11:33 2 INSPECT
3.216.227.216 United States, Virginia, Ashburn Amazon Technologies Inc. 20/11 11:33 20/11 11:33 1 INSPECT
18.211.39.188 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 20/11 11:33 20/11 11:33 1 INSPECT
52.54.157.23 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 20/11 06:47 20/11 11:33 2 INSPECT
54.39.89.16 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 20/11 11:31 20/11 11:31 1 INSPECT
142.44.225.205 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 20/11 11:18 20/11 11:18 1 INSPECT
23.21.179.120 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com 20/11 10:14 20/11 11:15 2 INSPECT
54.156.248.117 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 20/11 03:39 20/11 11:15 2 INSPECT
3.94.199.128 United States, Virginia, Ashburn Amazon Technologies Inc. 20/11 11:15 20/11 11:15 1 INSPECT
52.3.155.146 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com, Inc. 20/11 09:04 20/11 11:15 2 INSPECT
3.229.2.217 United States, Virginia, Ashburn Amazon Technologies Inc. 20/11 11:15 20/11 11:15 1 INSPECT
44.221.37.41 United States, Virginia, Ashburn Amazon.com 20/11 00:49 20/11 11:15 2 INSPECT
142.44.220.103 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 20/11 11:05 20/11 11:05 1 INSPECT
79.173.88.52 Russia, Leningrad Oblast, Gatchina IT Region Network 20/11 10:54 20/11 10:54 1 INSPECT
54.39.203.225 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 20/11 10:52 20/11 10:52 1 INSPECT
142.44.225.97 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 16/11 19:27 20/11 10:38 2 INSPECT
3.226.106.93 United States, Virginia, Ashburn Amazon Technologies Inc. 20/11 04:58 20/11 10:32 2 INSPECT
3.232.82.72 United States, Virginia, Ashburn Amazon Technologies Inc. 20/11 10:32 20/11 10:32 1 INSPECT
54.39.203.15 Canada, Quebec, Beauharnois OVH Hosting 20/11 10:24 20/11 10:24 1 INSPECT
show analytics --top

TOP 10 HOSTS BY REQUEST COUNT

HOST COUNTRY REQUESTS
74.7.227.51 United States 935
74.7.242.13 United States 532
74.7.227.233 United States 460
74.7.227.80 United States 422
2804:14d:7e30:a03d:ed2a:2fc8:38d2:2e7c Brazil 68
109.123.251.96 France 60
2001:41d0:303:422d::1 France 60
2001:41d0:303:1454::1 France 60
2001:41d0:303:9651::1 France 59
2001:41d0:303:265e::1 France 59

GEOGRAPHIC DISTRIBUTION

COUNTRY UNIQUE HOSTS
United States 454
Canada 421
Russia 63
Germany 28
China 26
Brazil 22
France 16
Japan 15
Hong Kong 14
South Korea 13
SKADI GUARD v1.0 - SYSTEM MONITORING ACTIVE
2025-11-22 18:40:45 - ALL SYSTEMS OPERATIONAL